クリスマスプディングセーター - 編み図の事前計算
クリスマスプディングセーター
チャート事前計算
| ステッチ数 | チャートA (13) | チャートB (9) | チャートC (7) |
| 40 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 |
| 46 | 3 | 0 | 1 |
| 47 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 2 | 2 | 1 |
| 52 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 1 | 3 | 2 |
| 55 | 3 | 1 | 1 |
| 56 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | 3 | 0 | 3 |
| 61 | 2 | 0 | 5 |
| 62 | 3 | 1 | 2 |
| 63 | 2 | 1 | 4 |
| 64 | 3 | 2 | 1 |
| 65 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | 3 | 0 | 4 |
| 68 | 1 | 3 | 4 |
| 69 | 2 | 4 | 1 |
| 70 | 4 | 2 | 0 |
| 71 | 2 | 5 | 0 |
| 72 | 2 | 2 | 4 |
| 73 | 4 | 0 | 3 |
| 74 | 5 | 1 | 0 |
| 75 | 4 | 1 | 2 |
| 76 | 3 | 1 | 4 |
| 77 | 2 | 1 | 6 |
| 78 | 6 | 0 | 0 |
| 79 | 5 | 0 | 2 |
| 80 | 4 | 0 | 4 |
| 81 | 2 | 3 | 4 |
| 82 | 4 | 1 | 3 |
| 83 | 5 | 2 | 0 |
| 84 | 3 | 5 | 0 |
| 85 | 6 | 0 | 1 |
| 86 | 5 | 0 | 3 |
| 87 | 6 | 1 | 0 |
| 88 | 4 | 4 | 0 |
| 89 | 4 | 1 | 4 |
| 90 | 3 | 1 | 6 |
| 91 | 7 | 0 | 0 |
| 92 | 6 | 0 | 2 |
| 93 | 5 | 0 | 4 |
| 94 | 4 | 0 | 6 |
| 95 | 4 | 4 | 1 |
| 96 | 6 | 2 | 0 |
| 97 | 3 | 1 | 7 |
| 98 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | 6 | 0 | 3 |
| 100 | 7 | 1 | 0 |
| 101 | 5 | 4 | 0 |
| 102 | 3 | 7 | 0 |
| 103 | 3 | 4 | 4 |
| 104 | 8 | 0 | 0 |
| 105 | 7 | 0 | 2 |
| 106 | 6 | 0 | 4 |
| 107 | 5 | 0 | 6 |
| 108 | 4 | 0 | 8 |
| 109 | 7 | 2 | 0 |
| 110 | 5 | 5 | 0 |
| 111 | 8 | 0 | 1 |
| 112 | 7 | 0 | 3 |
| 113 | 8 | 1 | 0 |
| 114 | 6 | 4 | 0 |
| 115 | 5 | 4 | 2 |
| 116 | 5 | 1 | 6 |
| 117 | 9 | 0 | 0 |
| 118 | 7 | 3 | 0 |
| 119 | 6 | 3 | 2 |
| 120 | 5 | 3 | 4 |
| 121 | 5 | 0 | 8 |
| 122 | 6 | 1 | 5 |
| 123 | 5 | 1 | 7 |
| 124 | 4 | 8 | 0 |
| 125 | 5 | 2 | 6 |
| 126 | 6 | 3 | 3 |
| 127 | 6 | 0 | 7 |
| 128 | 7 | 1 | 4 |
| 129 | 8 | 2 | 1 |
| 130 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | 9 | 0 | 2 |
| 132 | 8 | 0 | 4 |
| 133 | 7 | 0 | 6 |
| 134 | 6 | 0 | 8 |
| 135 | 9 | 2 | 0 |
| 136 | 7 | 5 | 0 |
| 137 | 7 | 2 | 4 |
| 138 | 9 | 0 | 3 |
| 139 | 8 | 0 | 5 |
| 140 | 8 | 4 | 0 |
| 141 | 8 | 1 | 4 |
| 142 | 6 | 4 | 4 |
| 143 | 11 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 0 | 2 |
| 145 | 9 | 0 | 4 |
| 146 | 8 | 0 | 6 |
| 147 | 7 | 0 | 8 |
| 148 | 10 | 2 | 0 |
| 149 | 8 | 5 | 0 |
| 150 | 11 | 0 | 1 |
| 151 | 10 | 0 | 3 |
| 152 | 11 | 1 | 0 |
| 153 | 9 | 4 | 0 |
| 154 | 6 | 3 | 7 |
| 155 | 6 | 0 | 11 |
| 156 | 12 | 0 | 0 |
| 157 | 11 | 0 | 2 |
| 158 | 10 | 0 | 4 |
| 159 | 9 | 0 | 6 |
| 160 | 8 | 0 | 8 |
| 161 | 11 | 2 | 0 |
| 162 | 9 | 5 | 0 |
| 163 | 12 | 0 | 1 |
| 164 | 11 | 0 | 3 |
| 165 | 12 | 1 | 0 |
| 166 | 11 | 1 | 2 |
| 167 | 10 | 1 | 4 |
| 168 | 7 | 0 | 11 |
| 169 | 13 | 0 | 0 |
| 170 | 12 | 0 | 2 |
| 171 | 11 | 0 | 4 |
| 172 | 10 | 0 | 6 |
| 173 | 9 | 0 | 8 |
| 174 | 12 | 2 | 0 |
| 175 | 10 | 5 | 0 |
| 176 | 13 | 0 | 1 |
| 177 | 9 | 2 | 6 |
| 178 | 13 | 1 | 0 |
| 179 | 11 | 4 | 0 |
| 180 | 11 | 1 | 4 |
| 181 | 10 | 1 | 6 |
| 182 | 14 | 0 | 0 |
| 183 | 13 | 0 | 2 |
| 184 | 12 | 0 | 4 |
| 185 | 11 | 0 | 6 |
| 186 | 9 | 3 | 6 |
| 187 | 10 | 4 | 3 |
| 188 | 11 | 5 | 0 |
| 189 | 11 | 2 | 4 |
| 190 | 12 | 3 | 1 |
| 191 | 11 | 3 | 3 |
| 192 | 12 | 4 | 0 |
| 193 | 12 | 1 | 4 |
| 194 | 13 | 2 | 1 |
| 195 | 15 | 0 | 0 |
| 196 | 14 | 0 | 2 |
| 197 | 13 | 0 | 4 |
| 198 | 12 | 0 | 6 |
| 199 | 13 | 1 | 3 |
| 200 | 14 | 2 | 0 |
キッズモヘアレース
混率:スーパーキッドモヘア 72%(起毛)、マルベリーシルク 28%
重さ:レース、2本撚り
長さ:50gかせあたり約420m
生産国:南アフリカ
推奨針・号数、ゲージ:棒針:3~4mm(US 2.5~6)、かぎ針:C~G、ゲージ(メリヤス編み):10cm角で32目×40段
1かせは合計50gです。
バウンス アラン カシミヤリーノ
繊維組成 極細メリノウール90%、カシミヤ10%(防縮加工なし)
この高級感のあるチェイネットブレンドは、カシミヤと極細メリノウールの配合と(チェイン)撚りの製法により、格別な肌触りの柔らかさと、軽くて弾むような感触を実現しています。美しい編み目、柔らかな構造、優れた伸縮性、そして特徴的な弾力性を提供します。静かで贅沢なドレープと、ふっくらとした快適さをお楽しみください。
仕様
• 重量:Aran / Worsted
• 糸長:100gあたり130メートル / 約142ヤード
• 1カセ = 100g (130m)
• 推奨針:快適で弾力性があり、美しいドレープのある生地には5.5 mm (US 9) を。テクスチャーやゲージのバリエーションを求める場合は5〜6 mmをお試しください。
(在庫限り)
デラックスメリノソック
組成:スーパーウォッシュ エクストラファインメリノウール85%、ナイロン15%(19.5ミクロン)
重さ:ソックまたはフィンガリング、4本撚り
糸長:約400 m (437ヤード) / 100 gカセ
原産地:オーストラリア(この糸に使用されているウールは、ミュールシングされていない羊から倫理的に調達されています。)
推奨編み針・かぎ針の号数とゲージ:棒針2.5~4 mm (US 1.5~6)、かぎ針C~G、ゲージ(メリヤス編み):3.25 mm (US 3)の棒針で10 cm四方(4インチ)あたり28目36段
1カセ100グラム
アルパカCSデラックス
混率:(防縮加工なし) ベビーアルパカ70% 桑シルク20% カシミヤ10%
重さ:DK
長さ:100gかせあたり約225m (246ヤード)
推奨針・号数、ゲージ:針号数:2.5 - 4mm (米国1.5 - 6号)、ゲージ(メリヤス編み):3.25mm (米国3号)針で10cm (4インチ)あたり28目36段
1かせ100gです。
ヤクリーノ
繊維組成
防縮加工なし極細メリノ 52%、ヤク 48%
この美しいブレンドは、ヤクが夢のような光沢を、防縮加工なしのメリノが繊細な構造、美しい編み目、そしてレース模様のための優れた復元性をもたらし、信じられないほどの柔らかさを実現しています。豪華で肌触りの良い快適さと、控えめながらも上品な光沢を期待できます。
仕様
• 重さ: レース / 2本撚り
• 糸長: 100gあたり750メートル / 820ヤード
• 1カセ = 50g (または375m)
• 推奨針: レース編みには2.5~4.0mm (US 1½~6)、ドレープ感のあるショールにはそれ以上の号数